コース | ライト版(ページプラス) | スタンダード版 | ||
---|---|---|---|---|
■アカウント管理 |
||||
システム管理者数 | - | 1 | ||
アカウント数 | 1 *1 | 追加可能・設定数制限無し | ||
アカウント作成 | × | ○ | ||
フォーム作成・編集、メール配信権限 | ○ *1 | 各アカウント毎に設定可 | ||
データ追加・編集権限 | ○ *1 | 各アカウント毎に設定可 | ||
データ閲覧権限 | ○ *1 | 各アカウント毎に設定可 | ||
*1 アカウント数は1ケで、フォーム作成・編集権限、データ追加・編集権限、データ閲覧権限を保有しています。 ■フォーム設定 |
||||
フォーム数 | 3 | 3 | ||
入力項目数(100項目まで) | 100 | 100 | ||
入力チェック (メールアドレスチェック、半角数字チェック) | ○ | ○ | ||
ファイル添付 (2MBまで。携帯フォーム利用不可) | ○ | ○ | ||
区切り見出し設定 | ○ | ○ | ||
パスワード設定 | ○ | ○ | ||
有効期間設定 | ○ | ○ | ||
公開設定 | ○ | ○ | ||
入力内容確認画面設定 | ○ | ○ | ||
完了画面設定 | ○ | ○ | ||
プレビュー(PC用、携帯用の2画面) | ○ | ○ | ||
デザイン | 簡易デザインツール(色、文字など) | ○ | ○ | |
HTML編集可 *一部を除く | ○ | ○ | ||
画像アップロード(タイトルのみ) | ○ | ○ | ||
項目、入力エリアの幅サイズ設定 | ○ | ○ | ||
文字位置設定 | ○ | ○ | ||
携帯フォーム (QRコード生成) | ○ | ○ | ||
■メール設定 |
||||
サンクスメール(自動返信メール)(条件設定可能) | △ *2 |
○ | ||
受信メール設定(条件設定可能) | × | ○ | ||
*2 条件設定不可 ■データ管理 |
||||
データ登録件数制限なし | ○ | ○ | ||
データ検索 | ○ | ○ | ||
データ編集 | ○ | ○ | ||
データ更新お知らせメール | × | ○ | ||
データ追加 | ○ | ○ | ||
データ一括追加 | × | ○ | ||
データダウンロード(CSV形式) | ○ | ○ | ||
■メール配信 |
||||
1回のメール配信数 *3 | 1000通まで | 5000通まで | ||
データ検索後配信 | ○ | ○ | ||
エラーメールリスト作成機能 | ○ | ○ | ||
エラーメール除外配信機能 | ○ | ○ | ||
重複アドレスチェック | ○ | ○ | ||
差出人・署名再表示機能 | ○ | ○ | ||
一時保存機能 | ○ | ○ | ||
配信履歴一覧 | ○ | ○ | ||
*3 メール配信回数の制限はありません。■ファイル管理 |
||||
ファイルアップロード | ○ | ○ | ||
■オプション |
||||
クリック通知 | × *4 | × *5 | ||
画像表示 | × *4 | × *5 | ||
連動項目 | × *4 | × *5 | ||
*4 スタンダード版への変更後、追加可能です。ご相談ください。 *5 別途追加可能です。ご相談ください。 |
||||
データベースサーバ | 弊社専用サーバ(国内) | |||
データバックアップ | 1日1回 | |||
接続 | Webブラウザによるインターネット接続 (管理画面はIDとパスワードによってアクセスを制限しています) |
|||
セキュリティ | SSL暗号化通信標準装備(Verisign証明書取得) | |||
通常のご利用ドメイン | https://www.supportyou.jp/○○○ | |||
サブドメイン | https://○○○.supportyou.jp/ 対応可能 ※別途SSL証明書取得費用、設定費用要 | |||
利用サポート | メールにて対応 |