| 性別 必須 | 男性 女性 |
| 年齢 必須 | |
| E-mailアドレス 必須 | 半角英数字で入力 例)sample@sample.com |
| 1.インターネットでレシピを見る頻度 必須 | 以下からお選びください。 ほとんど毎日 週に3〜4日 週に1〜2日 月に2〜3日 ほとんどない 選択できるのは1つだけです。 |
| 2.食品メーカーサイトの利用経験 必須 | 以下からお選びください。 A社 B社 C社 D社 E社 その他 複数選択可 |
| 3.食品メーカーサイトの利用目的 必須 | 食品メーカーサイトの利用経験がある方にお聞きします。以下からお選びください。 レシピを見るため キャンペーン応募のため 商品情報を見るため CM情報をみるため その他 複数回答可 |
| 4.食品メーカーサイトの重視点 必須 | 食品メーカーサイトの利用経験がある方にお聞きします。以下からお選びください。 HPの見やすさ レシピの探しやすさ レシピの量 商品情報の量 複数回答可 |
| メルマガ送信の確認 必須 | メルマガをお送りしてもよろしい方は「はい」にチェックを入れてください。 はい いいえ |
| ご意見・ご感想 |
|
| NPO相談 | 注釈です |